| Rank | Team name | Winning Percentage |
Games Won |
Games Lost |
Games Tied |
Games Played |
| 1t | Texas | 0.87879 | 58 | 8 | 0 | 66 |
| 1t | Boise State | 0.87879 | 58 | 8 | 0 | 66 |
| 3 | Florida | 0.85075 | 57 | 10 | 0 | 67 |
| 4 | Ohio State | 0.84375 | 54 | 10 | 0 | 64 |
| 5 | Texas Christian | 0.82812 | 53 | 11 | 0 | 64 |
| 6 | Southern Cal | 0.81132 | 43 | 10 | 0 | 53 |
| 7 | West Virginia | 0.79688 | 51 | 13 | 0 | 64 |
| 8 | Virginia Tech | 0.77612 | 52 | 15 | 0 | 67 |
| 9 | Louisiana State | 0.77273 | 51 | 15 | 0 | 66 |
| 10 | Brigham Young | 0.76562 | 49 | 15 | 0 | 64 |
| 11 | Oklahoma | 0.74627 | 50 | 17 | 0 | 67 |
| 12t | Wisconsin | 0.73846 | 48 | 17 | 0 | 65 |
| 12t | Georgia | 0.73846 | 48 | 17 | 0 | 65 |
| 14 | Utah | 0.73438 | 47 | 17 | 0 | 64 |
| 15t | Texas Tech | 0.71875 | 46 | 18 | 0 | 64 |
| 15t | Oregon | 0.71875 | 46 | 18 | 0 | 64 |
| 17 | Boston College | 0.71212 | 47 | 19 | 0 | 66 |
| 18 | Cincinnati | 0.70312 | 45 | 19 | 0 | 64 |
| 19 | Missouri | 0.68182 | 45 | 21 | 0 | 66 |
| 20 | Rutgers | 0.67188 | 43 | 21 | 0 | 64 |
| 21t | Auburn | 0.66667 | 42 | 21 | 0 | 63 |
| 21t | Central Michigan | 0.66667 | 44 | 22 | 0 | 66 |
| 23 | Navy | 0.66154 | 43 | 22 | 0 | 65 |
| 24 | California | 0.65625 | 42 | 22 | 0 | 64 |
| 25t | Georgia Tech | 0.65152 | 43 | 23 | 0 | 66 |
| 25t | Tulsa | 0.65152 | 43 | 23 | 0 | 66 |
| 27 | Oregon State | 0.64062 | 41 | 23 | 0 | 64 |
| 28 | Houston | 0.63636 | 42 | 24 | 0 | 66 |
| 29t | Nebraska | 0.63077 | 41 | 24 | 0 | 65 |
| 29t | Clemson | 0.63077 | 41 | 24 | 0 | 65 |
| 31 | South Florida | 0.62500 | 40 | 24 | 0 | 64 |
| 32 | Alabama | 0.62222 | 28 | 17 | 0 | 45 |
| 33 | Hawaii | 0.62121 | 41 | 25 | 0 | 66 |
| 34 | Iowa | 0.61905 | 39 | 24 | 0 | 63 |
| 35 | Kansas | 0.61290 | 38 | 24 | 0 | 62 |
| 36 | Troy | 0.59677 | 37 | 25 | 0 | 62 |
| 37 | Nevada-Reno | 0.59375 | 38 | 26 | 0 | 64 |
| 38 | Louisville | 0.59016 | 36 | 25 | 0 | 61 |
| 39t | Wake Forest | 0.58730 | 37 | 26 | 0 | 63 |
| 39t | Miami-Florida | 0.58730 | 37 | 26 | 0 | 63 |
| 41 | East Carolina | 0.58462 | 38 | 27 | 0 | 65 |
| 42 | Pittsburgh | 0.57377 | 35 | 26 | 0 | 61 |
| 43t | Tennessee | 0.57143 | 36 | 27 | 0 | 63 |
| 43t | Oklahoma State | 0.57143 | 36 | 27 | 0 | 63 |
| 45 | Southern Miss | 0.56923 | 37 | 28 | 0 | 65 |
| 46t | Notre Dame | 0.56452 | 35 | 27 | 0 | 62 |
| 46t | Michigan | 0.56452 | 35 | 27 | 0 | 62 |
| 48 | Fresno State | 0.56250 | 36 | 28 | 0 | 64 |
| 49 | Western Michigan | 0.55738 | 34 | 27 | 0 | 61 |
| 50t | Arkansas | 0.55556 | 35 | 28 | 0 | 63 |
| 50t | South Carolina | 0.55556 | 35 | 28 | 0 | 63 |
| 52t | Connecticut | 0.54839 | 34 | 28 | 0 | 62 |
| 52t | Northwestern | 0.54839 | 34 | 28 | 0 | 62 |
| 54 | UCLA | 0.53968 | 34 | 29 | 0 | 63 |
| 55t | Air Force | 0.53226 | 33 | 29 | 0 | 62 |
| 55t | Arizona State | 0.53226 | 33 | 29 | 0 | 62 |
| 57 | Central Florida | 0.53125 | 34 | 30 | 0 | 64 |
| 58 | Kentucky | 0.52381 | 33 | 30 | 0 | 63 |
| 59t | Middle Tennessee State | 0.50820 | 31 | 30 | 0 | 61 |
| 59t | Bowling Green | 0.50820 | 31 | 30 | 0 | 61 |
| 61 | Ohio University | 0.50794 | 32 | 31 | 0 | 63 |
| 62t | Texas A&M | 0.50000 | 31 | 31 | 0 | 62 |
| 62t | Michigan State | 0.50000 | 31 | 31 | 0 | 62 |
| 64 | Arizona | 0.49180 | 30 | 31 | 0 | 61 |
| 65 | Florida State | 0.49057 | 26 | 27 | 0 | 53 |
| 66t | Purdue | 0.48387 | 30 | 32 | 0 | 62 |
| 66t | Maryland | 0.48387 | 30 | 32 | 0 | 62 |
| 66t | Ball State | 0.48387 | 30 | 32 | 0 | 62 |
| 69 | Virginia | 0.47541 | 29 | 32 | 0 | 61 |
| 70 | Kansas State | 0.46667 | 28 | 32 | 0 | 60 |
| 71 | Northern Illinois | 0.46032 | 29 | 34 | 0 | 63 |
| 72 | Mississippi | 0.45902 | 28 | 33 | 0 | 61 |
| 73 | Louisiana-Lafayette | 0.45763 | 27 | 32 | 0 | 59 |
| 74t | Arkansas State | 0.45000 | 27 | 33 | 0 | 60 |
| 74t | Toledo | 0.45000 | 27 | 33 | 0 | 60 |
| 76t | Louisiana Tech | 0.44262 | 27 | 34 | 0 | 61 |
| 76t | Florida Atlantic | 0.44262 | 27 | 34 | 0 | 61 |
| 78t | Wyoming | 0.43333 | 26 | 34 | 0 | 60 |
| 78t | Texas-El Paso | 0.43333 | 26 | 34 | 0 | 60 |
| 80 | Minnesota | 0.42857 | 27 | 36 | 0 | 63 |
| 81t | New Mexico | 0.42623 | 26 | 35 | 0 | 61 |
| 81t | North Carolina State | 0.42623 | 26 | 35 | 0 | 61 |
| 83 | Louisiana-Monroe | 0.42373 | 25 | 34 | 0 | 59 |
| 84 | San Jose State | 0.41667 | 25 | 35 | 0 | 60 |
| 85 | Akron | 0.39344 | 24 | 37 | 0 | 61 |
| 86 | Memphis | 0.38710 | 24 | 38 | 0 | 62 |
| 87t | Marshall | 0.38333 | 23 | 37 | 0 | 60 |
| 87t | Mississippi State | 0.38333 | 23 | 37 | 0 | 60 |
| 87t | Vanderbilt | 0.38333 | 23 | 37 | 0 | 60 |
| 87t | Indiana | 0.38333 | 23 | 37 | 0 | 60 |
| 87t | Stanford | 0.38333 | 23 | 37 | 0 | 60 |
| 92t | Rice | 0.37705 | 23 | 38 | 0 | 61 |
| 92t | Iowa State | 0.37705 | 23 | 38 | 0 | 61 |
| 92t | Colorado State | 0.37705 | 23 | 38 | 0 | 61 |
| 95 | Colorado | 0.37097 | 23 | 39 | 0 | 62 |
| 96t | Southern Methodist | 0.35000 | 21 | 39 | 0 | 60 |
| 96t | Illinois | 0.35000 | 21 | 39 | 0 | 60 |
| 98 | Buffalo | 0.34426 | 21 | 40 | 0 | 61 |
| 99 | Baylor | 0.33898 | 20 | 39 | 0 | 59 |
| 100t | Kent | 0.32203 | 19 | 40 | 0 | 59 |
| 100t | UAB | 0.32203 | 19 | 40 | 0 | 59 |
| 102 | Temple | 0.31667 | 19 | 41 | 0 | 60 |
| 103 | Army | 0.30508 | 18 | 41 | 0 | 59 |
| 104t | San Diego State | 0.30000 | 18 | 42 | 0 | 60 |
| 104t | Washington State | 0.30000 | 18 | 42 | 0 | 60 |
| 104t | Miami-Ohio | 0.30000 | 18 | 42 | 0 | 60 |
| 107 | Idaho | 0.28333 | 17 | 43 | 0 | 60 |
| 108 | Nevada-Las Vegas | 0.27119 | 16 | 43 | 0 | 59 |
| 109t | Washington | 0.26667 | 16 | 44 | 0 | 60 |
| 109t | North Carolina | 0.26667 | 12 | 33 | 0 | 45 |
| 111 | Tulane | 0.25424 | 15 | 44 | 0 | 59 |
| 112t | Syracuse | 0.23729 | 14 | 45 | 0 | 59 |
| 112t | Florida International | 0.23729 | 14 | 45 | 0 | 59 |
| 114 | New Mexico State | 0.22581 | 14 | 48 | 0 | 62 |
| 115 | Utah State | 0.22034 | 13 | 46 | 0 | 59 |
| 116 | Eastern Michigan | 0.20339 | 12 | 47 | 0 | 59 |
| 117 | Duke | 0.18644 | 11 | 48 | 0 | 59 |
| 118 | North Texas | 0.16949 | 10 | 49 | 0 | 59 |
| 119t | Penn State | 0.00000 | 0 | 13 | 0 | 13 |
| Team | Reason disqualified |
| Western Kentucky | 60% years |
What the "reason disqualified" values mean:
|