Rank | Team name | Winning Percentage |
Games Won |
Games Lost |
Games Tied |
Games Played |
1 | Boise State | 0.83562 | 183 | 36 | 0 | 219 |
2 | Ohio State | 0.79126 | 163 | 43 | 0 | 206 |
3 | Oklahoma | 0.77578 | 173 | 50 | 0 | 223 |
4 | Oregon | 0.75576 | 164 | 53 | 0 | 217 |
5 | Texas | 0.74886 | 164 | 55 | 0 | 219 |
6 | Texas Christian | 0.74057 | 157 | 55 | 0 | 212 |
7 | Virginia Tech | 0.73423 | 163 | 59 | 0 | 222 |
8 | Georgia | 0.73182 | 161 | 59 | 0 | 220 |
9 | Florida State | 0.72986 | 154 | 57 | 0 | 211 |
10 | Louisiana State | 0.72477 | 158 | 60 | 0 | 218 |
11 | Southern Cal | 0.71569 | 146 | 58 | 0 | 204 |
12 | Florida | 0.71560 | 156 | 62 | 0 | 218 |
13 | Wisconsin | 0.71041 | 157 | 64 | 0 | 221 |
14 | Nebraska | 0.68778 | 152 | 69 | 0 | 221 |
15 | Miami-Florida | 0.68075 | 145 | 68 | 0 | 213 |
16 | Alabama | 0.67172 | 133 | 65 | 0 | 198 |
17 | Louisville | 0.67136 | 143 | 70 | 0 | 213 |
18 | Utah | 0.66827 | 139 | 69 | 0 | 208 |
19 | Auburn | 0.65581 | 141 | 74 | 0 | 215 |
20 | Michigan | 0.65258 | 139 | 74 | 0 | 213 |
21 | Brigham Young | 0.64352 | 139 | 77 | 0 | 216 |
22 | Kansas State | 0.64186 | 138 | 77 | 0 | 215 |
23 | West Virginia | 0.63679 | 135 | 77 | 0 | 212 |
24 | Penn State | 0.63507 | 134 | 77 | 0 | 211 |
25 | Clemson | 0.63256 | 136 | 79 | 0 | 215 |
26 | Georgia Tech | 0.62727 | 138 | 82 | 0 | 220 |
27 | Tennessee | 0.62150 | 133 | 81 | 0 | 214 |
28 | Northern Illinois | 0.61972 | 132 | 81 | 0 | 213 |
29 | Marshall | 0.61682 | 132 | 82 | 0 | 214 |
30 | Toledo | 0.61244 | 128 | 81 | 0 | 209 |
31 | Texas Tech | 0.61215 | 131 | 83 | 0 | 214 |
32 | Michigan State | 0.60563 | 129 | 84 | 0 | 213 |
33 | Missouri | 0.60094 | 128 | 85 | 0 | 213 |
34 | Fresno State | 0.60000 | 132 | 88 | 0 | 220 |
35 | Oklahoma State | 0.59524 | 125 | 85 | 0 | 210 |
36 | Boston College | 0.59346 | 127 | 87 | 0 | 214 |
37 | Texas A&M | 0.59155 | 126 | 87 | 0 | 213 |
38 | Cincinnati | 0.58962 | 125 | 87 | 0 | 212 |
39 | Arkansas | 0.58019 | 123 | 89 | 0 | 212 |
40 | Oregon State | 0.57619 | 121 | 89 | 0 | 210 |
41 | Air Force | 0.57143 | 120 | 90 | 0 | 210 |
42 | Notre Dame | 0.56842 | 108 | 82 | 0 | 190 |
43 | UCLA | 0.56338 | 120 | 93 | 0 | 213 |
44 | South Carolina | 0.56190 | 118 | 92 | 0 | 210 |
45 | Central Florida | 0.55981 | 117 | 92 | 0 | 209 |
46 | Iowa | 0.55924 | 118 | 93 | 0 | 211 |
47 | Arizona State | 0.54976 | 116 | 95 | 0 | 211 |
48 | Stanford | 0.54369 | 112 | 94 | 0 | 206 |
49 | Bowling Green | 0.54327 | 113 | 95 | 0 | 208 |
50 | Pittsburgh | 0.54286 | 114 | 96 | 0 | 210 |
51 | North Carolina State | 0.53555 | 113 | 98 | 0 | 211 |
52 | Southern Miss | 0.53521 | 114 | 99 | 0 | 213 |
53 | Navy | 0.52857 | 111 | 99 | 0 | 210 |
54 | East Carolina | 0.52607 | 111 | 100 | 0 | 211 |
55t | Mississippi | 0.51923 | 108 | 100 | 0 | 208 |
55t | Maryland | 0.51923 | 108 | 100 | 0 | 208 |
57 | Houston | 0.51905 | 109 | 101 | 0 | 210 |
58 | Hawaii | 0.51364 | 113 | 107 | 0 | 220 |
59 | Nevada-Reno | 0.50476 | 106 | 104 | 0 | 210 |
60t | Arizona | 0.50000 | 104 | 104 | 0 | 208 |
60t | Colorado State | 0.50000 | 105 | 105 | 0 | 210 |
62 | Virginia | 0.49761 | 104 | 105 | 0 | 209 |
63 | Purdue | 0.49289 | 104 | 107 | 0 | 211 |
64 | Minnesota | 0.49048 | 103 | 107 | 0 | 210 |
65 | Louisiana Tech | 0.48792 | 101 | 106 | 0 | 207 |
66t | Mississippi State | 0.48558 | 101 | 107 | 0 | 208 |
66t | Rutgers | 0.48558 | 101 | 107 | 0 | 208 |
68t | California | 0.48309 | 100 | 107 | 0 | 207 |
68t | Ohio | 0.48309 | 100 | 107 | 0 | 207 |
70 | Tulsa | 0.48113 | 102 | 110 | 0 | 212 |
71 | Northwestern | 0.48077 | 100 | 108 | 0 | 208 |
72 | Western Michigan | 0.48039 | 98 | 106 | 0 | 204 |
73 | Washington | 0.47619 | 100 | 110 | 0 | 210 |
74 | Miami-Ohio | 0.46602 | 96 | 110 | 0 | 206 |
75 | Central Michigan | 0.46377 | 96 | 111 | 0 | 207 |
76 | Wake Forest | 0.44878 | 92 | 113 | 0 | 205 |
77 | Syracuse | 0.44660 | 92 | 114 | 0 | 206 |
78 | Arkansas State | 0.44390 | 91 | 114 | 0 | 205 |
79 | San Diego State | 0.44175 | 91 | 115 | 0 | 206 |
80 | Rice | 0.43627 | 89 | 115 | 0 | 204 |
81 | North Carolina | 0.43229 | 83 | 109 | 0 | 192 |
82 | Ball State | 0.42857 | 87 | 116 | 0 | 203 |
83 | Louisiana-Lafayette | 0.42079 | 85 | 117 | 0 | 202 |
84 | Colorado | 0.41905 | 88 | 122 | 0 | 210 |
85 | Baylor | 0.41379 | 84 | 119 | 0 | 203 |
86 | Iowa State | 0.40580 | 84 | 123 | 0 | 207 |
87 | Kentucky | 0.40488 | 83 | 122 | 0 | 205 |
88 | Wyoming | 0.40299 | 81 | 120 | 0 | 201 |
89 | Illinois | 0.40196 | 82 | 122 | 0 | 204 |
90 | Washington State | 0.39706 | 81 | 123 | 0 | 204 |
91 | Memphis | 0.39216 | 80 | 124 | 0 | 204 |
92t | San Jose State | 0.38916 | 79 | 124 | 0 | 203 |
92t | Utah State | 0.38916 | 79 | 124 | 0 | 203 |
94 | Texas-El Paso | 0.38537 | 79 | 126 | 0 | 205 |
95 | Kansas | 0.38424 | 78 | 125 | 0 | 203 |
96 | UAB | 0.38191 | 76 | 123 | 0 | 199 |
97 | New Mexico | 0.38164 | 79 | 128 | 0 | 207 |
98 | Akron | 0.37313 | 75 | 126 | 0 | 201 |
99 | Louisiana-Monroe | 0.37186 | 74 | 125 | 0 | 199 |
100 | Tulane | 0.36946 | 75 | 128 | 0 | 203 |
101 | North Texas | 0.35468 | 72 | 131 | 0 | 203 |
102 | Southern Methodist | 0.34804 | 71 | 133 | 0 | 204 |
103 | Vanderbilt | 0.34653 | 70 | 132 | 0 | 202 |
104 | Kent | 0.34171 | 68 | 131 | 0 | 199 |
105 | Temple | 0.33668 | 67 | 132 | 0 | 199 |
106 | Indiana | 0.33166 | 66 | 133 | 0 | 199 |
107 | Nevada-Las Vegas | 0.28922 | 59 | 145 | 0 | 204 |
108 | Idaho | 0.28856 | 58 | 143 | 0 | 201 |
109 | Duke | 0.28218 | 57 | 145 | 0 | 202 |
110 | New Mexico State | 0.28079 | 57 | 146 | 0 | 203 |
111 | Army | 0.25000 | 50 | 150 | 0 | 200 |
112 | Eastern Michigan | 0.24242 | 48 | 150 | 0 | 198 |
Team | Reason disqualified |
Team | Reason disqualified |
Appalachian State | 6% years | Buffalo | 94% years |
Connecticut | 88% years | Florida Atlantic | 65% years |
Florida International | 65% years | Georgia Southern | 6% years |
Georgia State | 12% years | Middle Tennessee State | 94% years |
Old Dominion | 6% years | South Alabama | 18% years |
South Florida | 82% years | Texas State | 18% years |
Troy | 82% years | UMass | 18% years |
UTSA | 18% years | Western Kentucky | 47% years |
What the "reason disqualified" values mean:
|