| Rank | Team name | Winning Percentage |
Games Won |
Games Lost |
Games Tied |
Games Played |
| 1 | Florida State | 0.89113 | 110 | 13 | 1 | 124 |
| 2 | Nebraska | 0.87600 | 109 | 15 | 1 | 125 |
| 3 | Marshall | 0.82692 | 43 | 9 | 0 | 52 |
| 4 | Florida | 0.81496 | 103 | 23 | 1 | 127 |
| 5 | Tennessee | 0.80328 | 98 | 24 | 0 | 122 |
| 6 | Miami-Florida | 0.78151 | 93 | 26 | 0 | 119 |
| 7 | Michigan | 0.77459 | 93 | 26 | 3 | 122 |
| 8 | Kansas State | 0.77273 | 93 | 27 | 1 | 121 |
| 9 | Ohio State | 0.75610 | 92 | 29 | 2 | 123 |
| 10 | Texas A&M | 0.75203 | 92 | 30 | 1 | 123 |
| 11 | Washington | 0.70763 | 83 | 34 | 1 | 118 |
| 12 | Notre Dame | 0.70248 | 84 | 35 | 2 | 121 |
| 13 | Virginia Tech | 0.69915 | 82 | 35 | 1 | 118 |
| 14 | Penn State | 0.69697 | 69 | 30 | 0 | 99 |
| 15 | Syracuse | 0.69068 | 81 | 36 | 1 | 118 |
| 16 | Colorado | 0.68220 | 79 | 36 | 3 | 118 |
| 17 | Wisconsin | 0.66667 | 78 | 38 | 4 | 120 |
| 18 | North Carolina | 0.66102 | 78 | 40 | 0 | 118 |
| 19 | Toledo | 0.65929 | 73 | 37 | 3 | 113 |
| 20 | Brigham Young | 0.65873 | 82 | 42 | 2 | 126 |
| 21 | Air Force | 0.65574 | 80 | 42 | 0 | 122 |
| 22 | Georgia | 0.65385 | 76 | 40 | 1 | 117 |
| 23 | Alabama | 0.64754 | 79 | 43 | 0 | 122 |
| 24 | Virginia | 0.64286 | 76 | 42 | 1 | 119 |
| 25 | Colorado State | 0.63866 | 76 | 43 | 0 | 119 |
| 26 | Auburn | 0.63793 | 73 | 41 | 2 | 116 |
| 27 | Miami-Ohio | 0.62727 | 67 | 39 | 4 | 110 |
| 28 | Texas | 0.61667 | 73 | 45 | 2 | 120 |
| 29 | Oregon | 0.61017 | 72 | 46 | 0 | 118 |
| 30 | East Carolina | 0.60870 | 70 | 45 | 0 | 115 |
| 31 | Western Michigan | 0.60714 | 67 | 43 | 2 | 112 |
| 32 | Utah | 0.60684 | 71 | 46 | 0 | 117 |
| 33 | UCLA | 0.60345 | 70 | 46 | 0 | 116 |
| 34 | Arizona | 0.59402 | 69 | 47 | 1 | 117 |
| 35 | Southern Miss | 0.59211 | 67 | 46 | 1 | 114 |
| 36 | West Virginia | 0.58974 | 68 | 47 | 2 | 117 |
| 37 | Clemson | 0.58547 | 68 | 48 | 1 | 117 |
| 38 | Mississippi State | 0.57759 | 66 | 48 | 2 | 116 |
| 39 | Oklahoma | 0.57692 | 66 | 48 | 3 | 117 |
| 40 | North Carolina State | 0.57203 | 67 | 50 | 1 | 118 |
| 41 | Idaho | 0.57143 | 32 | 24 | 0 | 56 |
| 42 | Mississippi | 0.56522 | 65 | 50 | 0 | 115 |
| 43 | Arizona State | 0.56140 | 64 | 50 | 0 | 114 |
| 44 | Fresno State | 0.55785 | 67 | 53 | 1 | 121 |
| 45 | Texas Tech | 0.55556 | 65 | 52 | 0 | 117 |
| 46 | Southern Cal | 0.55417 | 65 | 52 | 3 | 120 |
| 47 | Nevada-Reno | 0.55340 | 57 | 46 | 0 | 103 |
| 48 | Georgia Tech | 0.55172 | 64 | 52 | 0 | 116 |
| 49 | Wyoming | 0.54741 | 63 | 52 | 1 | 116 |
| 50 | Central Florida | 0.54545 | 30 | 25 | 0 | 55 |
| 51 | Bowling Green | 0.54464 | 60 | 50 | 2 | 112 |
| 52 | Boise State | 0.54237 | 32 | 27 | 0 | 59 |
| 53 | Stanford | 0.52586 | 60 | 54 | 2 | 116 |
| 54t | San Diego State | 0.51724 | 59 | 55 | 2 | 116 |
| 54t | Boston College | 0.51724 | 59 | 55 | 2 | 116 |
| 56t | Kansas | 0.50877 | 58 | 56 | 0 | 114 |
| 56t | Louisville | 0.50877 | 58 | 56 | 0 | 114 |
| 58 | Arkansas | 0.50862 | 58 | 56 | 2 | 116 |
| 59 | Louisiana State | 0.50439 | 57 | 56 | 1 | 114 |
| 60t | Texas Christian | 0.50000 | 56 | 56 | 1 | 113 |
| 60t | Louisiana Tech | 0.50000 | 55 | 55 | 2 | 112 |
| 62 | Iowa | 0.49573 | 57 | 58 | 2 | 117 |
| 63 | Purdue | 0.48261 | 54 | 58 | 3 | 115 |
| 64 | Washington State | 0.47368 | 54 | 60 | 0 | 114 |
| 65 | UAB | 0.47273 | 26 | 29 | 0 | 55 |
| 66 | Michigan State | 0.46983 | 54 | 61 | 1 | 116 |
| 67 | Rice | 0.45909 | 50 | 59 | 1 | 110 |
| 68 | Ball State | 0.45536 | 50 | 60 | 2 | 112 |
| 69 | Central Michigan | 0.45045 | 48 | 59 | 4 | 111 |
| 70 | Cincinnati | 0.44196 | 49 | 62 | 1 | 112 |
| 71 | Northwestern | 0.43913 | 50 | 64 | 1 | 115 |
| 72 | California | 0.43860 | 50 | 64 | 0 | 114 |
| 73 | Utah State | 0.42857 | 48 | 64 | 0 | 112 |
| 74 | Illinois | 0.42105 | 47 | 65 | 2 | 114 |
| 75 | New Mexico | 0.41379 | 48 | 68 | 0 | 116 |
| 76 | Army | 0.40991 | 45 | 65 | 1 | 111 |
| 77 | Memphis | 0.40909 | 45 | 65 | 0 | 110 |
| 78t | South Carolina | 0.40625 | 44 | 65 | 3 | 112 |
| 78t | Indiana | 0.40625 | 45 | 66 | 1 | 112 |
| 80 | Baylor | 0.40179 | 45 | 67 | 0 | 112 |
| 81 | Akron | 0.39189 | 43 | 67 | 1 | 111 |
| 82 | Missouri | 0.38496 | 42 | 68 | 3 | 113 |
| 83 | Tulsa | 0.37946 | 42 | 69 | 1 | 112 |
| 84 | Hawaii | 0.37190 | 44 | 75 | 2 | 121 |
| 85 | Kentucky | 0.37168 | 42 | 71 | 0 | 113 |
| 86t | Oklahoma State | 0.37054 | 40 | 69 | 3 | 112 |
| 86t | San Jose State | 0.37054 | 41 | 70 | 1 | 112 |
| 88 | Ohio University | 0.36937 | 40 | 69 | 2 | 111 |
| 89 | Pittsburgh | 0.36283 | 41 | 72 | 0 | 113 |
| 90 | Tulane | 0.35714 | 40 | 72 | 0 | 112 |
| 91 | Minnesota | 0.35398 | 40 | 73 | 0 | 113 |
| 92 | Oregon State | 0.35268 | 39 | 72 | 1 | 112 |
| 93 | Navy | 0.35135 | 39 | 72 | 0 | 111 |
| 94 | Rutgers | 0.34091 | 37 | 72 | 1 | 110 |
| 95 | Maryland | 0.33636 | 37 | 73 | 0 | 110 |
| 96 | Louisiana-Monroe | 0.33333 | 26 | 52 | 0 | 78 |
| 97 | Eastern Michigan | 0.33182 | 36 | 73 | 1 | 110 |
| 98 | Wake Forest | 0.33036 | 37 | 75 | 0 | 112 |
| 99 | Vanderbilt | 0.32727 | 36 | 74 | 0 | 110 |
| 100 | Nevada-Las Vegas | 0.32456 | 37 | 77 | 0 | 114 |
| 101 | Louisiana-Lafayette | 0.32273 | 35 | 74 | 1 | 110 |
| 102 | Houston | 0.31982 | 35 | 75 | 1 | 111 |
| 103 | New Mexico State | 0.31818 | 35 | 75 | 0 | 110 |
| 104 | Southern Methodist | 0.31081 | 33 | 75 | 3 | 111 |
| 105 | Iowa State | 0.30631 | 33 | 76 | 2 | 111 |
| 106 | Northern Illinois | 0.30000 | 33 | 77 | 0 | 110 |
| 107 | Texas-El Paso | 0.29565 | 33 | 80 | 2 | 115 |
| 108 | North Texas | 0.28788 | 19 | 47 | 0 | 66 |
| 109 | Duke | 0.26577 | 29 | 81 | 1 | 111 |
| 110 | Arkansas State | 0.26500 | 26 | 73 | 1 | 100 |
| 111 | Temple | 0.17273 | 19 | 91 | 0 | 110 |
| 112 | Kent | 0.13182 | 14 | 95 | 1 | 110 |
| Team | Reason disqualified |
Team | Reason disqualified |
| Buffalo | 20% years | Connecticut | 10% years |
| Fullerton State | 1992 last | Long Beach State | 1991 last |
| Middle Tennessee State | 20% years | Pacific | 1995 last |
What the "reason disqualified" values mean:
|