| Rank | Team name | Winning Percentage |
Games Won |
Games Lost |
Games Tied |
Games Played |
| 1 | Nebraska | 0.83819 | 258 | 49 | 2 | 309 |
| 2 | Florida State | 0.81063 | 242 | 55 | 4 | 301 |
| 3 | Michigan | 0.76733 | 230 | 68 | 5 | 303 |
| 4 | Miami-Florida | 0.74490 | 219 | 75 | 0 | 294 |
| 5 | Penn State | 0.73741 | 204 | 72 | 2 | 278 |
| 6 | Brigham Young | 0.73734 | 232 | 82 | 2 | 316 |
| 7 | Ohio State | 0.73013 | 217 | 78 | 7 | 302 |
| 8 | Washington | 0.71356 | 209 | 83 | 3 | 295 |
| 9 | Alabama | 0.71192 | 214 | 86 | 2 | 302 |
| 10 | Oklahoma | 0.70847 | 206 | 83 | 6 | 295 |
| 11 | Tennessee | 0.70234 | 206 | 85 | 8 | 299 |
| 12 | Notre Dame | 0.69697 | 205 | 88 | 4 | 297 |
| 13 | Florida | 0.69667 | 206 | 88 | 6 | 300 |
| 14 | Texas A&M | 0.68729 | 204 | 92 | 3 | 299 |
| 15 | Georgia | 0.68707 | 199 | 89 | 6 | 294 |
| 16 | Clemson | 0.68151 | 195 | 89 | 8 | 292 |
| 17 | Auburn | 0.66667 | 191 | 94 | 6 | 291 |
| 18 | Southern Cal | 0.65886 | 193 | 98 | 8 | 299 |
| 19 | Texas | 0.65034 | 190 | 101 | 5 | 296 |
| 20 | UCLA | 0.62887 | 179 | 104 | 8 | 291 |
| 21 | Arkansas | 0.62585 | 181 | 107 | 6 | 294 |
| 22 | Fresno State | 0.61340 | 177 | 111 | 3 | 291 |
| 23 | North Carolina | 0.60997 | 175 | 111 | 5 | 291 |
| 24 | Virginia Tech | 0.60839 | 172 | 110 | 4 | 286 |
| 25 | Arizona State | 0.60140 | 170 | 112 | 4 | 286 |
| 26 | Syracuse | 0.59828 | 171 | 114 | 5 | 290 |
| 27 | Southern Miss | 0.59683 | 168 | 113 | 3 | 284 |
| 28 | Central Michigan | 0.59636 | 159 | 106 | 10 | 275 |
| 29 | Nevada-Reno | 0.58400 | 73 | 52 | 0 | 125 |
| 30 | Arizona | 0.58333 | 164 | 116 | 8 | 288 |
| 31 | Toledo | 0.58214 | 160 | 114 | 6 | 280 |
| 32 | West Virginia | 0.57931 | 166 | 120 | 4 | 290 |
| 33 | Colorado | 0.57586 | 164 | 120 | 6 | 290 |
| 34 | Louisiana State | 0.57465 | 162 | 119 | 7 | 288 |
| 35 | Air Force | 0.57167 | 170 | 127 | 3 | 300 |
| 36 | Western Michigan | 0.57014 | 156 | 117 | 5 | 278 |
| 37 | Pittsburgh | 0.56424 | 159 | 122 | 7 | 288 |
| 38 | Miami-Ohio | 0.56159 | 150 | 116 | 10 | 276 |
| 39t | Wyoming | 0.55102 | 161 | 131 | 2 | 294 |
| 39t | Iowa | 0.55102 | 159 | 129 | 6 | 294 |
| 41 | East Carolina | 0.54448 | 152 | 127 | 2 | 281 |
| 42 | North Carolina State | 0.53633 | 153 | 132 | 4 | 289 |
| 43 | Marshall | 0.53125 | 51 | 45 | 0 | 96 |
| 44 | Virginia | 0.52595 | 150 | 135 | 4 | 289 |
| 45 | Utah | 0.52439 | 149 | 135 | 3 | 287 |
| 46 | Louisiana Tech | 0.52368 | 97 | 88 | 5 | 190 |
| 47 | San Diego State | 0.52249 | 148 | 135 | 6 | 289 |
| 48 | Ball State | 0.52158 | 143 | 131 | 4 | 278 |
| 49 | Bowling Green | 0.51971 | 142 | 131 | 6 | 279 |
| 50 | Mississippi | 0.51761 | 145 | 135 | 4 | 284 |
| 51 | Oregon | 0.51399 | 145 | 137 | 4 | 286 |
| 52 | Texas Tech | 0.51224 | 144 | 137 | 5 | 286 |
| 53 | Wisconsin | 0.51038 | 144 | 138 | 7 | 289 |
| 54 | San Jose State | 0.50883 | 142 | 137 | 4 | 283 |
| 55 | Boston College | 0.50874 | 144 | 139 | 3 | 286 |
| 56 | Michigan State | 0.50697 | 142 | 138 | 7 | 287 |
| 57 | Baylor | 0.50355 | 140 | 138 | 4 | 282 |
| 58 | Maryland | 0.50352 | 141 | 139 | 4 | 284 |
| 59 | Colorado State | 0.50342 | 145 | 143 | 4 | 292 |
| 60 | Georgia Tech | 0.50176 | 139 | 138 | 7 | 284 |
| 61 | South Carolina | 0.49472 | 137 | 140 | 7 | 284 |
| 62 | Houston | 0.49470 | 138 | 141 | 4 | 283 |
| 63 | Oklahoma State | 0.49296 | 137 | 141 | 6 | 284 |
| 64 | Stanford | 0.49120 | 137 | 142 | 5 | 284 |
| 65 | Hawaii | 0.48464 | 139 | 148 | 6 | 293 |
| 66 | Tulsa | 0.48387 | 134 | 143 | 2 | 279 |
| 67 | Louisville | 0.48043 | 133 | 144 | 4 | 281 |
| 68 | Akron | 0.47662 | 130 | 143 | 5 | 278 |
| 69 | Illinois | 0.46842 | 129 | 147 | 9 | 285 |
| 70 | Purdue | 0.46831 | 130 | 148 | 6 | 284 |
| 71 | Mississippi State | 0.46290 | 130 | 151 | 2 | 283 |
| 72 | North Texas | 0.46281 | 56 | 65 | 0 | 121 |
| 73 | Washington State | 0.46085 | 127 | 149 | 5 | 281 |
| 74 | Rutgers | 0.46000 | 124 | 146 | 5 | 275 |
| 75 | Kansas State | 0.45993 | 130 | 153 | 4 | 287 |
| 76 | Army | 0.45520 | 124 | 149 | 6 | 279 |
| 77 | Southern Methodist | 0.44767 | 113 | 140 | 5 | 258 |
| 78 | Kentucky | 0.43772 | 121 | 156 | 4 | 281 |
| 79 | Indiana | 0.43617 | 121 | 157 | 4 | 282 |
| 80 | Louisiana-Lafayette | 0.43455 | 117 | 153 | 5 | 275 |
| 81 | Nevada-Las Vegas | 0.43286 | 121 | 159 | 3 | 283 |
| 82 | California | 0.43238 | 119 | 157 | 5 | 281 |
| 83 | Utah State | 0.42780 | 117 | 157 | 3 | 277 |
| 84 | Missouri | 0.42580 | 117 | 159 | 7 | 283 |
| 85 | Kansas | 0.41281 | 112 | 161 | 8 | 281 |
| 86 | Minnesota | 0.41103 | 114 | 164 | 3 | 281 |
| 87 | Iowa State | 0.40827 | 110 | 161 | 7 | 278 |
| 88 | Navy | 0.40502 | 112 | 165 | 2 | 279 |
| 89 | Northern Illinois | 0.40182 | 109 | 163 | 3 | 275 |
| 90 | Cincinnati | 0.40036 | 108 | 163 | 5 | 276 |
| 91 | Memphis | 0.38545 | 103 | 166 | 6 | 275 |
| 92 | New Mexico | 0.38316 | 111 | 179 | 1 | 291 |
| 93 | Texas Christian | 0.37276 | 101 | 172 | 6 | 279 |
| 94 | Wake Forest | 0.36691 | 101 | 175 | 2 | 278 |
| 95 | Tulane | 0.36299 | 102 | 179 | 0 | 281 |
| 96 | Duke | 0.35379 | 96 | 177 | 4 | 277 |
| 97 | Eastern Michigan | 0.34615 | 91 | 175 | 7 | 273 |
| 98 | Ohio University | 0.34420 | 92 | 178 | 6 | 276 |
| 99 | Temple | 0.32847 | 89 | 183 | 2 | 274 |
| 100 | Arkansas State | 0.31557 | 38 | 83 | 1 | 122 |
| 101 | Rice | 0.30909 | 84 | 189 | 2 | 275 |
| 102 | Louisiana-Monroe | 0.30000 | 30 | 70 | 0 | 100 |
| 103 | Vanderbilt | 0.28080 | 77 | 198 | 1 | 276 |
| 104 | New Mexico State | 0.27273 | 74 | 199 | 2 | 275 |
| 105 | Oregon State | 0.26882 | 72 | 201 | 6 | 279 |
| 106 | Northwestern | 0.26786 | 73 | 203 | 4 | 280 |
| 107 | Texas-El Paso | 0.25606 | 73 | 214 | 2 | 289 |
| 108 | Kent | 0.24368 | 67 | 209 | 1 | 277 |
| Team | Reason disqualified |
Team | Reason disqualified |
| Boise State | 28% years | Brown | 1981 last |
| Buffalo | 8% years | Central Florida | 20% years |
| Colgate | 1977 last | Columbia | 1981 last |
| Connecticut | 4% years | Cornell | 1981 last |
| Dartmouth | 1981 last | Davidson | 1977 last |
| Dayton | 1977 last | Fullerton State | 1992 last |
| Furman | 1977 last | Harvard | 1981 last |
| Holy Cross | 1977 last | Idaho | 28% years |
| Long Beach State | 1991 last | Middle Tennessee State | 8% years |
| Pacific | 1995 last | Pennsylvania | 1981 last |
| Princeton | 1981 last | Richmond | 1977 last |
| The Citadel | 1977 last | UAB | 20% years |
| VMI | 1977 last | Villanova | 1980 last |
| Wichita | 1986 last | William & Mary | 1983 last |
| Yale | 1981 last | ||
What the "reason disqualified" values mean:
|