| Rank | Team name | Winning Percentage |
Games Won |
Games Lost |
Games Tied |
Games Played |
| 1 | Oklahoma | 0.75743 | 529 | 165 | 13 | 707 |
| 2 | Ohio State | 0.74443 | 491 | 162 | 20 | 673 |
| 3 | Boise State | 0.73896 | 183 | 64 | 2 | 249 |
| 4 | Michigan | 0.72868 | 488 | 177 | 15 | 680 |
| 5 | Texas | 0.71742 | 501 | 194 | 11 | 706 |
| 6 | Nebraska | 0.70675 | 498 | 204 | 9 | 711 |
| 7 | Penn State | 0.70498 | 434 | 179 | 9 | 622 |
| 8 | Notre Dame | 0.70498 | 474 | 194 | 15 | 683 |
| 9 | Tennessee | 0.69887 | 484 | 202 | 23 | 709 |
| 10 | Alabama | 0.69247 | 478 | 207 | 19 | 704 |
| 11 | Southern Cal | 0.68723 | 462 | 204 | 23 | 689 |
| 12 | Florida State | 0.67042 | 438 | 211 | 17 | 666 |
| 13 | Georgia | 0.65912 | 455 | 230 | 22 | 707 |
| 14 | Miami-Florida | 0.65843 | 449 | 231 | 8 | 688 |
| 15 | Miami-Ohio | 0.65673 | 420 | 215 | 19 | 654 |
| 16 | Arizona State | 0.65430 | 436 | 228 | 10 | 674 |
| 17 | Auburn | 0.64638 | 438 | 236 | 16 | 690 |
| 18 | Florida | 0.64429 | 441 | 239 | 20 | 700 |
| 19 | Louisiana State | 0.63662 | 433 | 242 | 24 | 699 |
| 20 | UCLA | 0.63201 | 419 | 240 | 19 | 678 |
| 21 | Southern Miss | 0.62274 | 410 | 247 | 7 | 664 |
| 22 | Arkansas | 0.62034 | 426 | 258 | 14 | 698 |
| 23 | Clemson | 0.61290 | 409 | 255 | 18 | 682 |
| 24 | Bowling Green | 0.59984 | 375 | 247 | 19 | 641 |
| 25 | Mississippi | 0.59883 | 401 | 266 | 16 | 683 |
| 26 | Louisiana Tech | 0.59771 | 334 | 223 | 11 | 568 |
| 27 | Central Michigan | 0.59204 | 372 | 254 | 15 | 641 |
| 28 | Washington | 0.58957 | 395 | 273 | 13 | 681 |
| 29 | West Virginia | 0.58845 | 396 | 275 | 13 | 684 |
| 30 | Georgia Tech | 0.58680 | 401 | 280 | 16 | 697 |
| 31 | Fresno State | 0.58561 | 401 | 282 | 12 | 695 |
| 32 | Brigham Young | 0.57582 | 397 | 291 | 11 | 699 |
| 33 | Colorado | 0.57216 | 385 | 286 | 15 | 686 |
| 34 | Virginia Tech | 0.57090 | 378 | 282 | 17 | 677 |
| 35 | Michigan State | 0.56904 | 367 | 276 | 16 | 659 |
| 36 | Syracuse | 0.56541 | 372 | 285 | 8 | 665 |
| 37 | Toledo | 0.56422 | 362 | 278 | 14 | 654 |
| 38 | Boston College | 0.56326 | 364 | 281 | 11 | 656 |
| 39 | Wyoming | 0.55306 | 364 | 293 | 12 | 669 |
| 40 | Texas A&M | 0.55137 | 372 | 301 | 18 | 691 |
| 41 | Louisville | 0.54637 | 349 | 289 | 9 | 647 |
| 42 | Maryland | 0.54586 | 363 | 301 | 12 | 676 |
| 43 | San Diego State | 0.54462 | 234 | 195 | 8 | 437 |
| 44 | Hawaii | 0.54032 | 361 | 306 | 15 | 682 |
| 45 | Utah | 0.53909 | 360 | 307 | 11 | 678 |
| 46 | Air Force | 0.53733 | 303 | 260 | 13 | 576 |
| 47 | Texas Tech | 0.53530 | 363 | 314 | 17 | 694 |
| 48 | North Carolina | 0.53285 | 359 | 314 | 12 | 685 |
| 49 | East Carolina | 0.52851 | 338 | 301 | 10 | 649 |
| 50 | Ball State | 0.52606 | 313 | 281 | 20 | 614 |
| 51 | Arizona | 0.52537 | 343 | 309 | 18 | 670 |
| 52 | Houston | 0.52027 | 339 | 312 | 15 | 666 |
| 53 | North Texas | 0.51980 | 256 | 236 | 13 | 505 |
| 54 | Wisconsin | 0.51807 | 332 | 308 | 24 | 664 |
| 55 | Rutgers | 0.51738 | 324 | 302 | 7 | 633 |
| 56 | Purdue | 0.51374 | 326 | 308 | 21 | 655 |
| 57 | Western Michigan | 0.51264 | 318 | 302 | 13 | 633 |
| 58 | Missouri | 0.51175 | 339 | 323 | 19 | 681 |
| 59 | North Carolina State | 0.51170 | 341 | 325 | 18 | 684 |
| 60 | Nevada-Reno | 0.51071 | 236 | 226 | 5 | 467 |
| 61 | Iowa | 0.50602 | 327 | 319 | 19 | 665 |
| 62 | Oregon | 0.50589 | 336 | 328 | 15 | 679 |
| 63 | Memphis | 0.50552 | 314 | 307 | 13 | 634 |
| 64 | Pittsburgh | 0.50521 | 331 | 324 | 17 | 672 |
| 65 | Akron | 0.50401 | 307 | 302 | 15 | 624 |
| 66 | Arkansas State | 0.50308 | 237 | 234 | 16 | 487 |
| 67 | Army | 0.49769 | 313 | 316 | 19 | 648 |
| 68 | Tulsa | 0.49630 | 331 | 336 | 8 | 675 |
| 69 | South Carolina | 0.49549 | 320 | 326 | 19 | 665 |
| 70 | Stanford | 0.49244 | 317 | 327 | 17 | 661 |
| 71 | San Jose State | 0.48645 | 316 | 334 | 14 | 664 |
| 72 | Cincinnati | 0.48498 | 316 | 336 | 14 | 666 |
| 73 | Oklahoma State | 0.48222 | 316 | 340 | 19 | 675 |
| 74 | Northern Illinois | 0.48134 | 305 | 329 | 9 | 643 |
| 75 | California | 0.47926 | 316 | 344 | 15 | 675 |
| 76 | Virginia | 0.47845 | 318 | 347 | 8 | 673 |
| 77 | Minnesota | 0.47776 | 304 | 333 | 15 | 652 |
| 78 | Utah State | 0.47289 | 309 | 345 | 10 | 664 |
| 79 | Baylor | 0.46884 | 309 | 351 | 14 | 674 |
| 80 | Colorado State | 0.46686 | 312 | 357 | 10 | 679 |
| 81 | Louisiana-Lafayette | 0.45904 | 291 | 344 | 12 | 647 |
| 82 | Texas Christian | 0.45481 | 296 | 357 | 22 | 675 |
| 83 | Kentucky | 0.45407 | 298 | 360 | 17 | 675 |
| 84 | Navy | 0.45365 | 289 | 350 | 19 | 658 |
| 85 | Kansas | 0.45245 | 294 | 358 | 21 | 673 |
| 86 | Washington State | 0.45181 | 291 | 355 | 18 | 664 |
| 87 | Illinois | 0.45100 | 284 | 348 | 21 | 653 |
| 88 | Nevada-Las Vegas | 0.45080 | 195 | 238 | 4 | 437 |
| 89 | Southern Methodist | 0.44684 | 280 | 349 | 20 | 649 |
| 90 | Ohio University | 0.43566 | 273 | 356 | 16 | 645 |
| 91 | New Mexico | 0.43402 | 291 | 381 | 10 | 682 |
| 92 | Duke | 0.43171 | 274 | 364 | 21 | 659 |
| 93 | Mississippi State | 0.42868 | 275 | 369 | 15 | 659 |
| 94 | Marshall | 0.41774 | 190 | 267 | 11 | 468 |
| 95 | Oregon State | 0.41529 | 270 | 383 | 14 | 667 |
| 96 | Iowa State | 0.41047 | 261 | 379 | 19 | 659 |
| 97 | Eastern Michigan | 0.40375 | 238 | 356 | 19 | 613 |
| 98 | Rice | 0.39730 | 258 | 395 | 14 | 667 |
| 99 | Kent | 0.38748 | 240 | 382 | 9 | 631 |
| 100 | Wake Forest | 0.38612 | 249 | 400 | 14 | 663 |
| 101 | Tulane | 0.38081 | 247 | 406 | 14 | 667 |
| 102 | Indiana | 0.38040 | 241 | 396 | 11 | 648 |
| 103 | Kansas State | 0.37982 | 252 | 414 | 8 | 674 |
| 104 | Temple | 0.37740 | 229 | 382 | 13 | 624 |
| 105 | Texas-El Paso | 0.37312 | 242 | 411 | 13 | 666 |
| 106 | Louisiana-Monroe | 0.37229 | 168 | 286 | 8 | 462 |
| 107 | Idaho | 0.36599 | 159 | 278 | 7 | 444 |
| 108 | New Mexico State | 0.35471 | 226 | 414 | 7 | 647 |
| 109 | Vanderbilt | 0.35294 | 224 | 419 | 20 | 663 |
| 110 | Northwestern | 0.35031 | 222 | 416 | 10 | 648 |
| Team | Reason disqualified |
Team | Reason disqualified |
| Boston University | 1964 last | Brown | 1981 last |
| Bucknell | 1949 last | Buffalo | 27% years |
| Central Florida | 18% years | Colgate | 1977 last |
| Columbia | 1981 last | Connecticut | 11% years |
| Cornell | 1981 last | Dartmouth | 1981 last |
| Davidson | 1977 last | Dayton | 1977 last |
| Denver | 1960 last | Detroit | 1964 last |
| Drake | 1958 last | Duquesne | 1950 last |
| Florida Atlantic | 5% years | Florida International | 5% years |
| Fordham | 1954 last | Fullerton State | 1992 last |
| Furman | 1977 last | George Washington | 1966 last |
| Georgetown | 1950 last | Hardin-Simmons | 1963 last |
| Harvard | 1981 last | Haskell | 1946 last |
| Holy Cross | 1977 last | Lafayette | 1949 last |
| Long Beach State | 1991 last | Loyola-Los Angeles | 1951 last |
| Marquette | 1960 last | Middle Tennessee State | 13% years |
| Montana | 1963 last | New York U | 1951 last |
| Pacific | 1995 last | Pennsylvania | 1981 last |
| Princeton | 1981 last | Richmond | 1977 last |
| Saint Louis | 1949 last | Saint Marys | 1950 last |
| San Francisco | 1951 last | Santa Clara | 1952 last |
| South Florida | 10% years | Tampa | 1974 last |
| The Citadel | 1977 last | Troy | 10% years |
| UAB | 18% years | VMI | 1977 last |
| Villanova | 1980 last | Washington & Lee | 1953 last |
| West Texas A&M | 1970 last | Wichita | 1986 last |
| William & Mary | 1983 last | Xavier | 1973 last |
| Yale | 1981 last | ||
What the "reason disqualified" values mean:
|