| Rank | Team name | Winning Percentage |
Games Won |
Games Lost |
Games Tied |
Games Played |
| 1 | Oklahoma | 0.78761 | 351 | 91 | 10 | 452 |
| 2 | Penn State | 0.75520 | 323 | 102 | 8 | 433 |
| 3 | Ohio State | 0.74578 | 302 | 98 | 15 | 415 |
| 4 | Texas | 0.74226 | 331 | 112 | 9 | 452 |
| 5 | Alabama | 0.73268 | 329 | 114 | 19 | 462 |
| 6 | Miami-Ohio | 0.71256 | 289 | 113 | 12 | 414 |
| 7 | Notre Dame | 0.71212 | 299 | 117 | 13 | 429 |
| 8 | Michigan | 0.70735 | 293 | 118 | 11 | 422 |
| 9 | Arizona State | 0.70513 | 299 | 123 | 7 | 429 |
| 10 | Southern Cal | 0.70337 | 304 | 123 | 18 | 445 |
| 11 | Tennessee | 0.66889 | 291 | 139 | 20 | 450 |
| 12 | Central Michigan | 0.66337 | 264 | 132 | 8 | 404 |
| 13 | Louisiana Tech | 0.65470 | 233 | 121 | 8 | 362 |
| 14 | Nebraska | 0.65402 | 289 | 151 | 8 | 448 |
| 15 | San Diego State | 0.64844 | 122 | 65 | 5 | 192 |
| 16 | Arkansas | 0.64653 | 283 | 152 | 12 | 447 |
| 17 | Georgia | 0.64570 | 282 | 150 | 21 | 453 |
| 18 | UCLA | 0.64535 | 269 | 144 | 17 | 430 |
| 19 | Louisiana State | 0.64365 | 278 | 149 | 22 | 449 |
| 20 | Southern Miss | 0.63636 | 263 | 149 | 6 | 418 |
| 21 | Bowling Green | 0.63275 | 248 | 141 | 14 | 403 |
| 22 | Mississippi | 0.62756 | 268 | 156 | 15 | 439 |
| 23 | Auburn | 0.60845 | 261 | 166 | 11 | 438 |
| 24 | Georgia Tech | 0.60491 | 264 | 170 | 14 | 448 |
| 25 | Michigan State | 0.60437 | 243 | 157 | 12 | 412 |
| 26 | Arkansas State | 0.60285 | 183 | 118 | 15 | 316 |
| 27 | Rutgers | 0.59572 | 235 | 159 | 3 | 397 |
| 28 | Clemson | 0.59281 | 248 | 168 | 15 | 431 |
| 29 | Maryland | 0.59060 | 253 | 174 | 9 | 436 |
| 30 | Florida State | 0.58659 | 233 | 162 | 15 | 410 |
| 31 | Florida | 0.58656 | 248 | 172 | 19 | 439 |
| 32 | Nevada-Las Vegas | 0.58291 | 114 | 81 | 4 | 199 |
| 33 | Houston | 0.57864 | 240 | 173 | 13 | 426 |
| 34 | Washington | 0.57506 | 244 | 179 | 10 | 433 |
| 35 | West Virginia | 0.57471 | 245 | 180 | 10 | 435 |
| 36 | North Texas | 0.57240 | 203 | 150 | 13 | 366 |
| 37 | Boston College | 0.57090 | 229 | 171 | 9 | 409 |
| 38 | Wyoming | 0.56888 | 234 | 176 | 11 | 421 |
| 39 | Missouri | 0.56803 | 243 | 183 | 15 | 441 |
| 40 | Ball State | 0.56499 | 205 | 156 | 16 | 377 |
| 41 | Miami-Florida | 0.56452 | 241 | 185 | 8 | 434 |
| 42 | Army | 0.56448 | 223 | 170 | 18 | 411 |
| 43 | Memphis | 0.56045 | 217 | 169 | 11 | 397 |
| 44 | Fresno State | 0.55936 | 240 | 188 | 10 | 438 |
| 45 | Hawaii | 0.55819 | 229 | 180 | 12 | 421 |
| 46 | Long Beach State | 0.55660 | 175 | 139 | 4 | 318 |
| 47 | East Carolina | 0.55515 | 222 | 177 | 9 | 408 |
| 48 | Tulsa | 0.55081 | 235 | 191 | 7 | 433 |
| 49 | Akron | 0.54780 | 206 | 169 | 12 | 387 |
| 50 | Purdue | 0.54512 | 215 | 178 | 17 | 410 |
| 51 | North Carolina | 0.54442 | 234 | 195 | 10 | 439 |
| 52 | Syracuse | 0.53253 | 219 | 192 | 4 | 415 |
| 53 | Brigham Young | 0.53111 | 226 | 199 | 9 | 434 |
| 54 | Utah State | 0.53030 | 223 | 197 | 9 | 429 |
| 55 | Colorado | 0.52784 | 222 | 198 | 11 | 431 |
| 56 | Arizona | 0.52347 | 216 | 196 | 14 | 426 |
| 57 | Pittsburgh | 0.51981 | 216 | 199 | 14 | 429 |
| 58 | Cincinnati | 0.51878 | 215 | 199 | 12 | 426 |
| 59 | Toledo | 0.51825 | 208 | 193 | 10 | 411 |
| 60 | Utah | 0.51736 | 218 | 203 | 11 | 432 |
| 61 | Southern Methodist | 0.51720 | 217 | 202 | 17 | 436 |
| 62 | Virginia Tech | 0.51529 | 212 | 199 | 14 | 425 |
| 63 | Duke | 0.51418 | 208 | 196 | 19 | 423 |
| 64 | Louisville | 0.51247 | 202 | 192 | 7 | 401 |
| 65 | San Jose State | 0.51185 | 210 | 200 | 12 | 422 |
| 66 | Stanford | 0.50950 | 208 | 200 | 13 | 421 |
| 67 | Texas Tech | 0.50901 | 218 | 210 | 16 | 444 |
| 68 | Ohio University | 0.50613 | 201 | 196 | 11 | 408 |
| 69 | South Carolina | 0.49882 | 205 | 206 | 13 | 424 |
| 70 | Nevada-Reno | 0.49829 | 143 | 144 | 5 | 292 |
| 71 | Baylor | 0.49771 | 211 | 213 | 13 | 437 |
| 72 | Louisiana-Lafayette | 0.49758 | 200 | 202 | 11 | 413 |
| 73 | Western Michigan | 0.49747 | 191 | 193 | 11 | 395 |
| 74 | Air Force | 0.49689 | 154 | 156 | 12 | 322 |
| 75 | Minnesota | 0.49511 | 196 | 200 | 13 | 409 |
| 76 | Wisconsin | 0.49392 | 193 | 198 | 20 | 411 |
| 77 | Northern Illinois | 0.49261 | 196 | 202 | 8 | 406 |
| 78 | Navy | 0.49167 | 197 | 204 | 19 | 420 |
| 79 | Kentucky | 0.48741 | 205 | 216 | 16 | 437 |
| 80 | Oklahoma State | 0.48730 | 203 | 214 | 16 | 433 |
| 81 | Temple | 0.48333 | 182 | 195 | 13 | 390 |
| 82 | California | 0.47912 | 201 | 219 | 11 | 431 |
| 83 | North Carolina State | 0.47691 | 199 | 219 | 15 | 433 |
| 84 | Pacific | 0.47564 | 199 | 220 | 12 | 431 |
| 85 | Kansas | 0.47460 | 196 | 218 | 19 | 433 |
| 86 | Texas A&M | 0.47356 | 198 | 221 | 16 | 435 |
| 87 | Fullerton State | 0.46667 | 83 | 95 | 2 | 180 |
| 88 | Kent | 0.46599 | 181 | 208 | 8 | 397 |
| 89 | Illinois | 0.46594 | 183 | 211 | 17 | 411 |
| 90 | New Mexico | 0.45727 | 193 | 230 | 10 | 433 |
| 91 | Iowa | 0.45631 | 181 | 217 | 14 | 412 |
| 92 | Oregon | 0.44406 | 183 | 231 | 15 | 429 |
| 93 | Eastern Michigan | 0.42744 | 154 | 209 | 16 | 379 |
| 94 | Iowa State | 0.42482 | 170 | 233 | 16 | 419 |
| 95 | Mississippi State | 0.42363 | 171 | 235 | 13 | 419 |
| 96 | Oregon State | 0.42235 | 174 | 240 | 11 | 425 |
| 97 | Colorado State | 0.42173 | 176 | 243 | 9 | 428 |
| 98 | Washington State | 0.41706 | 168 | 238 | 16 | 422 |
| 99 | Texas Christian | 0.40438 | 165 | 248 | 21 | 434 |
| 100 | New Mexico State | 0.40268 | 162 | 242 | 7 | 411 |
| 101 | Rice | 0.40046 | 167 | 253 | 12 | 432 |
| 102 | Louisiana-Monroe | 0.40000 | 122 | 185 | 8 | 315 |
| 103 | Virginia | 0.39881 | 164 | 249 | 7 | 420 |
| 104 | Vanderbilt | 0.39860 | 161 | 248 | 20 | 429 |
| 105 | Wichita | 0.38919 | 139 | 221 | 10 | 370 |
| 106 | Texas-El Paso | 0.38452 | 156 | 253 | 11 | 420 |
| 107 | Tulane | 0.38407 | 157 | 256 | 14 | 427 |
| 108 | Wake Forest | 0.37264 | 152 | 260 | 12 | 424 |
| 109 | Idaho | 0.36321 | 112 | 199 | 7 | 318 |
| 110 | Indiana | 0.35539 | 141 | 259 | 8 | 408 |
| 111 | Northwestern | 0.33374 | 132 | 267 | 7 | 406 |
| 112 | Marshall | 0.31341 | 102 | 230 | 11 | 343 |
| 113 | Kansas State | 0.26005 | 107 | 310 | 6 | 423 |
| Team | Reason disqualified |
Team | Reason disqualified |
| Boise State | 24% years | Boston University | 1964 last |
| Brown | 1981 last | Bucknell | 1949 last |
| Buffalo | 22% years | Colgate | 1977 last |
| Columbia | 1981 last | Cornell | 1981 last |
| Dartmouth | 1981 last | Davidson | 1977 last |
| Dayton | 1977 last | Denver | 1960 last |
| Detroit | 1964 last | Drake | 1958 last |
| Duquesne | 1950 last | Fordham | 1954 last |
| Furman | 1977 last | George Washington | 1966 last |
| Georgetown | 1950 last | Hardin-Simmons | 1963 last |
| Harvard | 1981 last | Haskell | 1946 last |
| Holy Cross | 1977 last | Lafayette | 1949 last |
| Loyola-Los Angeles | 1951 last | Marquette | 1960 last |
| Montana | 1963 last | New York U | 1951 last |
| Pennsylvania | 1981 last | Princeton | 1981 last |
| Richmond | 1977 last | Saint Louis | 1949 last |
| Saint Marys | 1950 last | San Francisco | 1951 last |
| Santa Clara | 1952 last | Tampa | 1974 last |
| The Citadel | 1977 last | VMI | 1977 last |
| Villanova | 1980 last | Washington & Lee | 1953 last |
| West Texas A&M | 1970 last | William & Mary | 1983 last |
| Xavier | 1973 last | Yale | 1981 last |
What the "reason disqualified" values mean:
|