| Rank | Team name | Winning Percentage |
Games Won |
Games Lost |
Games Tied |
Games Played |
| 1 | Texas | 0.71617 | 749 | 289 | 26 | 1064 |
| 2 | Notre Dame | 0.73282 | 741 | 260 | 32 | 1033 |
| 3 | Oklahoma | 0.72002 | 740 | 274 | 45 | 1059 |
| 4 | Alabama | 0.71673 | 736 | 280 | 36 | 1052 |
| 5 | Tennessee | 0.71150 | 727 | 282 | 43 | 1052 |
| 6 | Nebraska | 0.70048 | 716 | 297 | 32 | 1045 |
| 7 | Ohio State | 0.73491 | 710 | 243 | 41 | 994 |
| 8 | Southern Cal | 0.70668 | 708 | 281 | 44 | 1033 |
| 9 | Michigan | 0.71972 | 704 | 265 | 30 | 999 |
| 10 | Georgia | 0.66291 | 684 | 337 | 44 | 1065 |
| 11 | Louisiana State | 0.63641 | 647 | 360 | 45 | 1052 |
| 12t | Auburn | 0.62837 | 634 | 367 | 39 | 1040 |
| 12t | Florida | 0.62861 | 634 | 367 | 37 | 1038 |
| 14 | Georgia Tech | 0.60507 | 628 | 404 | 34 | 1066 |
| 15 | Penn State | 0.67419 | 611 | 287 | 32 | 930 |
| 16 | Arkansas | 0.59402 | 609 | 411 | 33 | 1053 |
| 17 | Texas A&M | 0.58988 | 603 | 413 | 41 | 1057 |
| 18 | West Virginia | 0.59636 | 602 | 401 | 40 | 1043 |
| 19 | Miami-Ohio | 0.63059 | 601 | 344 | 39 | 984 |
| 20 | Washington | 0.61023 | 598 | 376 | 33 | 1007 |
| 21 | Clemson | 0.58671 | 590 | 410 | 38 | 1038 |
| 22 | Virginia Tech | 0.59424 | 588 | 395 | 41 | 1024 |
| 23 | Boston College | 0.60211 | 584 | 381 | 29 | 994 |
| 24 | Pittsburgh | 0.58049 | 577 | 412 | 36 | 1025 |
| 25 | Mississippi | 0.57212 | 575 | 426 | 32 | 1033 |
| 26t | Colorado | 0.58770 | 568 | 394 | 30 | 992 |
| 26t | Syracuse | 0.58135 | 568 | 404 | 36 | 1008 |
| 28 | Utah | 0.58591 | 555 | 388 | 29 | 972 |
| 29 | Army | 0.57143 | 554 | 411 | 36 | 1001 |
| 30 | Miami-Florida | 0.63488 | 553 | 314 | 19 | 886 |
| 31 | Michigan State | 0.58035 | 550 | 393 | 34 | 977 |
| 32 | Tulsa | 0.56100 | 548 | 426 | 26 | 1000 |
| 33 | Fresno State | 0.59671 | 547 | 365 | 29 | 941 |
| 34 | Maryland | 0.54079 | 546 | 461 | 35 | 1042 |
| 35 | Texas Christian | 0.53302 | 541 | 471 | 48 | 1060 |
| 36 | North Carolina | 0.54941 | 538 | 438 | 36 | 1012 |
| 37t | Arizona State | 0.61272 | 537 | 335 | 24 | 896 |
| 37t | UCLA | 0.58659 | 537 | 373 | 37 | 947 |
| 39 | California | 0.53978 | 534 | 453 | 31 | 1018 |
| 40 | Central Michigan | 0.60683 | 533 | 339 | 36 | 908 |
| 41 | Southern Miss | 0.59269 | 531 | 361 | 25 | 917 |
| 42 | Arizona | 0.56381 | 524 | 402 | 30 | 956 |
| 43 | Missouri | 0.53536 | 522 | 450 | 46 | 1018 |
| 44 | Oregon | 0.53893 | 515 | 438 | 36 | 989 |
| 45 | Rutgers | 0.54339 | 514 | 430 | 24 | 968 |
| 46t | Texas Tech | 0.56303 | 511 | 393 | 32 | 936 |
| 46t | Hawaii | 0.56649 | 511 | 388 | 26 | 925 |
| 48 | Navy | 0.52731 | 510 | 455 | 42 | 1007 |
| 49 | Brigham Young | 0.57238 | 505 | 374 | 26 | 905 |
| 50 | Minnesota | 0.53906 | 501 | 426 | 33 | 960 |
| 51 | Wisconsin | 0.53535 | 499 | 430 | 47 | 976 |
| 52 | Western Michigan | 0.55769 | 496 | 391 | 23 | 910 |
| 53t | Baylor | 0.50000 | 493 | 493 | 37 | 1023 |
| 53t | Oklahoma State | 0.49951 | 493 | 494 | 41 | 1028 |
| 55 | South Carolina | 0.49903 | 492 | 494 | 41 | 1027 |
| 56 | North Carolina State | 0.49612 | 491 | 499 | 42 | 1032 |
| 57t | Iowa | 0.51846 | 490 | 454 | 31 | 975 |
| 57t | Bowling Green | 0.59310 | 490 | 328 | 52 | 870 |
| 59 | Stanford | 0.53747 | 485 | 415 | 34 | 934 |
| 60 | Purdue | 0.52440 | 484 | 437 | 42 | 963 |
| 61 | Virginia | 0.49356 | 482 | 495 | 33 | 1010 |
| 62 | Louisiana Tech | 0.57093 | 480 | 357 | 30 | 867 |
| 63 | Cincinnati | 0.49849 | 479 | 482 | 34 | 995 |
| 64 | Kentucky | 0.48764 | 475 | 500 | 36 | 1011 |
| 65 | Toledo | 0.54318 | 466 | 390 | 24 | 880 |
| 66 | Mississippi State | 0.48144 | 463 | 500 | 34 | 997 |
| 67 | Louisiana-Lafayette | 0.48229 | 462 | 497 | 29 | 988 |
| 68 | Illinois | 0.49534 | 460 | 469 | 36 | 965 |
| 69 | Akron | 0.50854 | 459 | 443 | 35 | 937 |
| 70 | Wyoming | 0.48447 | 455 | 485 | 26 | 966 |
| 71t | Utah State | 0.49315 | 454 | 467 | 28 | 949 |
| 71t | Colorado State | 0.48598 | 454 | 481 | 28 | 963 |
| 71t | Florida State | 0.66261 | 454 | 227 | 17 | 698 |
| 74 | Ohio University | 0.49268 | 453 | 467 | 36 | 956 |
| 75 | Oregon State | 0.47284 | 449 | 503 | 42 | 994 |
| 76 | Northern Illinois | 0.51383 | 448 | 423 | 33 | 904 |
| 77t | Southern Methodist | 0.48269 | 447 | 481 | 54 | 982 |
| 77t | Kansas | 0.47009 | 447 | 507 | 49 | 1003 |
| 79 | Vanderbilt | 0.46188 | 446 | 523 | 41 | 1010 |
| 80t | Washington State | 0.48179 | 444 | 479 | 38 | 961 |
| 80t | Tulane | 0.45360 | 444 | 538 | 31 | 1013 |
| 82 | Duke | 0.49141 | 442 | 458 | 31 | 931 |
| 83 | Louisville | 0.50848 | 441 | 426 | 17 | 884 |
| 84 | San Jose State | 0.50112 | 433 | 431 | 32 | 896 |
| 85 | Memphis | 0.48426 | 430 | 459 | 32 | 921 |
| 86 | Rice | 0.44048 | 428 | 548 | 32 | 1008 |
| 87 | New Mexico | 0.45573 | 424 | 509 | 27 | 960 |
| 88 | Kansas State | 0.42737 | 415 | 562 | 35 | 1012 |
| 89 | Iowa State | 0.43200 | 403 | 536 | 39 | 978 |
| 90 | Ball State | 0.52315 | 402 | 365 | 32 | 799 |
| 91 | North Texas | 0.52803 | 399 | 355 | 31 | 785 |
| 92 | Wake Forest | 0.40864 | 396 | 580 | 31 | 1007 |
| 93 | New Mexico State | 0.42000 | 387 | 539 | 24 | 950 |
| 94 | East Carolina | 0.51921 | 386 | 357 | 12 | 755 |
| 95 | Eastern Michigan | 0.44898 | 375 | 465 | 42 | 882 |
| 96t | Temple | 0.43179 | 371 | 495 | 43 | 909 |
| 96t | Northwestern | 0.40179 | 371 | 558 | 23 | 952 |
| 98 | Indiana | 0.40429 | 370 | 553 | 33 | 956 |
| 99 | Houston | 0.52762 | 365 | 326 | 15 | 706 |
| 100 | Texas-El Paso | 0.41069 | 358 | 520 | 29 | 907 |
| 101 | Marshall | 0.46772 | 354 | 405 | 31 | 790 |
| 102 | Nevada-Reno | 0.49114 | 346 | 359 | 29 | 734 |
| 103 | Arkansas State | 0.47877 | 333 | 364 | 33 | 730 |
| 104 | Air Force | 0.54390 | 328 | 274 | 13 | 615 |
| 105 | Kent | 0.38741 | 306 | 492 | 28 | 826 |
| 106 | Idaho | 0.38874 | 273 | 435 | 20 | 728 |
| 107 | Louisiana-Monroe | 0.41885 | 246 | 345 | 19 | 610 |
| 108 | San Diego State | 0.52431 | 244 | 221 | 8 | 473 |
| 109 | Nevada-Las Vegas | 0.44186 | 207 | 262 | 4 | 473 |
| Team | Reason disqualified |
Team | Reason disqualified |
| Boise State | 24% years | Boston University | 1964 last |
| Brown | 1981 last | Bucknell | 1949 last |
| Buffalo | 20% years | Carlisle | 1917 last |
| Carnegie Tech | 1940 last | Centenary | 1941 last |
| Central Florida | 14% years | Centre | 1926 last |
| Chicago | 1939 last | Colgate | 1977 last |
| Colorado College | 1937 last | Colorado Mines | 1937 last |
| Columbia | 1981 last | Connecticut | 10% years |
| Cornell | 1981 last | Creighton | 1942 last |
| Dartmouth | 1981 last | Davidson | 1977 last |
| Dayton | 1977 last | Denver | 1960 last |
| Detroit | 1964 last | Drake | 1958 last |
| Duquesne | 1950 last | Florida Atlantic | 6% years |
| Florida International | 6% years | Fordham | 1954 last |
| Fullerton State | 1992 last | Furman | 1977 last |
| George Washington | 1966 last | Georgetown | 1950 last |
| Gonzaga | 1941 last | Grinnell | 1938 last |
| Hardin-Simmons | 1963 last | Harvard | 1981 last |
| Haskell | 1946 last | Holy Cross | 1977 last |
| Lafayette | 1949 last | Long Beach State | 1991 last |
| Loyola | 1939 last | Loyola-Los Angeles | 1951 last |
| Manhattan | 1942 last | Marquette | 1960 last |
| Middle Tennessee State | 11% years | Montana | 1963 last |
| Montana State | 1937 last | New York U | 1951 last |
| Northern Colorado | 1937 last | Pacific | 1995 last |
| Pennsylvania | 1981 last | Phillips | 1920 last |
| Princeton | 1981 last | Richmond | 1977 last |
| Saint Louis | 1949 last | Saint Marys | 1950 last |
| San Francisco | 1951 last | Santa Clara | 1952 last |
| Sewanee | 1941 last | South Florida | 9% years |
| Southwestern | 1927 last | Tampa | 1974 last |
| The Citadel | 1977 last | Troy | 9% years |
| UAB | 14% years | VMI | 1977 last |
| Villanova | 1980 last | Washington-Missouri | 1942 last |
| Washington & Jefferson | 1934 last | Washington & Lee | 1953 last |
| West Texas A&M | 1970 last | Western Kentucky | 3% years |
| Western State | 1937 last | Whitman | 1914 last |
| Wichita | 1986 last | William & Mary | 1983 last |
| Xavier | 1973 last | Yale | 1981 last |
What the "reason disqualified" values mean:
|